
| Mitgliedschaften | |||
| Beitrag | Clubbeitrag | Verzehrbon | |
| Jahresmitgliedschaften | |||
| Einzelspieler | € 1.725,- | € 200,- | € 150,- |
| Ehepaar | € 3.220,- | € 400,- | € 300,- |
| Schüler/Auszubildende/Studenten (bis 27 Jahre) | € 400,- | € 100,- | – |
| Jugendliche bis zum 18 Lebenjahr sind beitragsfrei | – | – | – |
| 5-Jahresmitgliedschaft | |||
| Einzelspieler – Einmalzuzahlung € 1.100,- | € 1.265,- | € 200,- | € 150,- |
| Ehepaar – Einmalzuzahlung € 2.200,- | € 2.300,- | € 400,- | € 300,- |
| Lebenslange Mitgliedschaft | |||
| Einzelspieler – Einmalzuzahlung € 5.100,- | € 1.035,- | € 200,- | € 150,- |
| Ehepaar – Einmalzuzahlung € 10.200,- | € 1.955,- | € 400,- | € 300,- |
| Zweitmitgliedschaft | € 750,- | € 100,- | – |
| Berufseinsteiger | € 790,- | € 100,- | – |
| Fernmitgliedschaft (Entfernung mindestens 75 km) | € 400,- | € 100,- | – |
| Passivmitgliedschaft | € 70,- | – | – |
| 3 monatige Nutzungsberechtigung zum Erwerb der Platzerlaubnis | |||
| Erwachsene | € 298,- | – | – |
| Schüler und Studenten (bis 27 Jahre) | € 98,- | – | – |
